Biaya Kuliah UKT Itera 2024 Per Golongan
Institut Teknologi Sumatera, disingkat ITERA, adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang terdapat di Provinsi Lampung di Pulau Sumatra . Lokasinya berada di antara wilayah Kabupaten Lampung Selatan dengan Kota Bandar Lampung. ITERA didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253) yang ditetapkan Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 6 Oktober 2014 dan diundangkan tanggal 9 Oktober 2014. Walaupun peresmiannya dilaksanakan pada tahun 2014, tetapi ITERA sudah memulai kegiatan akademik dengan menerima mahasiswa baru sejak tahun 2012-2013. Selain ITB dan ITS, dengan dibukanya ITERA dan ITK, maka pemerintah Indonesia memiliki empat institut teknologi, Dengan banyaknya peminat yang mendaftarkan diri menjadi mahasiswa di itera berikut ini tabel biaya UKT itera 2024
Golongan UKT Itera 2024 Per Program Studi
No. | Program Studi | Golongan UKT (rupiah per semester) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
FAKULTAS SAINS | |||||||||
1 | Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
2 | Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 8.849.000 |
3 | Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
4 | Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
5 | Farmasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
6 | Sains Data | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
7 | Sains Aktuaria | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 8.849.000 |
8 | Sains Lingkungan Kelautan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
9 | Sains Atmosfir dan Keplanetan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI | |||||||||
1 | Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
2 | Teknik Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
3 | Teknik Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.000.000 |
4 | Teknik Geologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
5 | Teknik Geofisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
6 | Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
7 | Teknik Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.371.000 |
8 | Teknik Material | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
9 | Teknik Sistem Energi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
10 | Teknik Industri | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.371.000 |
11 | Teknik Telekomunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.371.000 |
12 | Teknik Pertambangan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
13 | Teknik Biosistem | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
14 | Teknik Biomedis | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
15 | Teknologi Pangan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.344.000 |
16 | Teknologi Industri Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.371.000 |
17 | Rekayasa Kehutanan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.344.000 |
18 | Rekayasa Kosmetik | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
19 | Rekayasa Minyak dan Gas | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
20 | Rekayasa Instrumentasi dan Automasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
21 | Rekayasa Keolahragaan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
FAKULTAS TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN | |||||||||
1 | Teknik Geomatika | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
2 | Perencanaan Wilayah dan Kota | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
3 | Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
4 | Arsitektur | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
5 | Teknik Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
6 | Teknik Kelautan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
7 | Desain Komunikasi Visual | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 8.098.000 |
8 | Arsitektur Lanskap | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
9 | Teknik Perkeretaapian | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
10 | Rekayasa Tata Kelola Air Terpadu | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
11 | Pariwisata | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
Besaran Iuran Pengembangan Institusi (IPI) untuk Jalur Mandiri
Surat Keputusan Rektor Tentang Besaran IPI Jalur Mandiri (download)
No. | Program Studi | Besaran IPI (Rp.) |
---|---|---|
FAKULTAS SAINS | ||
1 | Fisika | 17.500.000 |
2 | Matematika | 25.000.000 |
3 | Biologi | 24.000.000 |
4 | Kimia | 17.500.000 |
5 | Farmasi | 30.000.000 |
6 | Sains Data | 30.000.000 |
7 | Sains Aktuaria | 30.000.000 |
8 | Sains Lingkungan Kelautan | 17.500.000 |
9 | Sains Atmosfir dan Keplanetan | 21.500.000 |
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI | ||
1 | Teknik Elektro | 30.000.000 |
2 | Teknik Fisika | 17.500.000 |
3 | Teknik Informatika | 30.000.000 |
4 | Teknik Geologi | 22.500.000 |
5 | Teknik Geofisika | 26.000.000 |
6 | Teknik Mesin | 26.500.000 |
7 | Teknik Kimia | 28.500.000 |
8 | Teknik Material | 21.500.000 |
9 | Teknik Sistem Energi | 17.500.000 |
10 | Teknik Industri | 30.000.000 |
11 | Teknik Telekomunikasi | 28.500.000 |
12 | Teknik Pertambangan | 30.000.000 |
13 | Teknik Biosistem | 17.500.000 |
14 | Teknik Biomedis | 27.500.000 |
15 | Teknologi Pangan | 30.000.000 |
16 | Teknologi Industri Pertanian | 28.500.000 |
17 | Rekayasa Kehutanan | 17.500.000 |
18 | Rekayasa Kosmetik | 21.500.000 |
19 | Rekayasa Minyak dan Gas | 27.500.000 |
20 | Rekayasa Instrumentasi dan Automasi | 22.500.000 |
21 | Rekayasa Keolahragaan | 20.000.000 |
FAKULTAS TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN | ||
1 | Teknik Geomatika | 26.000.000 |
2 | Perencanaan Wilayah dan Kota | 30.000.000 |
3 | Teknik Sipil | 30.000.000 |
4 | Arsitektur | 27.500.000 |
5 | Teknik Lingkungan | 28.500.000 |
6 | Teknik Kelautan | 24.000.000 |
7 | Desain Komunikasi Visual | 30.000.000 |
8 | Arsitektur Lanskap | 24.000.000 |
9 | Teknik Perkeretaapian | 26.500.000 |
10 | Rekayasa Tata Kelola Air Terpadu | 21.500.000 |
11 | Pariwisata | 25.000.000 |